BẢNG KÍCH THƯỚC TRANG PHỤC (INCH)
Các số đo trong biểu đồ bên dưới đều tính bằng inch và các kích thước được đề xuất dựa trên số đo cơ thể. Nếu số đo ngực và eo của bạn cho thấy các kích thước khác nhau, hãy đặt hàng theo số đo ngực của bạn.
TRANG PHỤC QUẦN ÁO PICKLEBALL
HƯỚNG DẪN KÍCH THƯỚC CHO NAM INCH
| KÍCH THƯỚC USA | X | S | Tôi | L | XL | XXL |
| Ngực | 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 |
| Thắt lưng | 28 1/2 | 29 1/2 - 30 1/2 | 31 1/2 - 32 1/2 | 34 1/2 - 36 3/4 | 39 - 41 1/4 | 43 1/2 - 46 |
| Hông | 35 | 36 - 37 | 38 - 39 | 41 - 43 | 44 3/4 - 46 1/2 | 48 1/4 - 50 |
HƯỚNG DẪN KÍCH THƯỚC CHO PHỤ NỮ INCH
| USA | Xs (0-2) | S (4-6) | M (8-10) | L (12-14) | Kích thước (16-18) | XXL (20-22) |
| Ngực | 32 1/2 - 33 1/2 | 34 1/2 - 35 1/2 | 36 1/2 - 37 1/2 | 39 - 41 | 43 - 45 | 47 - 49 |
| Thắt lưng | 25 1/2 - 26 1/2 | 27 1/2 - 28 1/2 | 29 1/2 - 30 1/2 | 32 - 34 | 36 - 38 | 40 - 42 |
| Hông | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 1/2 - 43 1/4 | 45 - 47 | 49 - 51 |
HƯỚNG DẪN KÍCH THƯỚC NAM GIỚI CENTIMET
| USA | X | S | Tôi | L | XL | XXL |
| Ngực | 91 | 94 - 96 | 99 - 101 | 107 - 112 | 117 - 122 | 127 - 132 |
| Thắt lưng | 72 | 75 - 77 | 80 - 82 | 87 - 93 | 99 - 105 | 110 - 117 |
| Hông | 89 | 91 - 94 | 96 - 99 | 104 - 109 | 114 - 118 | 123 - 127 |
HƯỚNG DẪN KÍCH THƯỚC CHO PHỤ NỮ CENTIMET
| USA | Xs (0-2) | S (4-6) | M (8-10) | L (12-14) | Kích thước (16-18) | XXL (20-22) |
| Ngực | 82 - 85 | 88 - 90 | 93 - 95 | 99 - 104 | 109 - 114 | 110 - 125 |
| Thắt lưng | 65 - 67 | 70 - 72 | 77 - 78 | 81 - 86 | 91 - 96 | 101 - 107 |
| Hông | 89 - 91 | 94 - 96 | 99 - 101 | 105 - 110 | 114 - 119 | 124 - 129 |
PHỤ KIỆN MŨ NÓN
HƯỚNG DẪN KÍCH THƯỚC ĐẦU INCH
| SIZE | ĐƯỜNG TRÒN |
| S/M | 22 |
| L/XL | 22 3/4' |
HƯỚNG DẪN KÍCH THƯỚC ĐẦU MŨ CENTIME
| SIZE | ĐƯỜNG TRÒN |
| S/M | 56 |
| L/XL | 58 |
Bảng size giày - Bảng kích thước giày pickleball
| Châu Âu | CM | US |
| 30 | 21 | 1 |
| 31 | 21,5 | 2 |
| 32 | 22 | 2,5 |
| 33 | 22,5 | 3 |
| 34 | 23 | 3,5 |
| 35 | 23 | 4 |
| 36 | 23,5 | 4,5 |
| 37 | 24 | 5,5 |
| 38 | 24,5 | 6 |
| 39 | 25,5 | 7 |
| 40 | 26 | 7,5 |
| 41 | 26,5 | 8,5 |
| 42 | 27,5 | 9 |
| 43 | 28 | 10 |
| 44 | 28,5 | 10,5 |
| 45 | 29,5 | 11,5 |
| 46 | 30 | 12 |
| 47 | 30,5 | 13 |
| 48 | 31,5 | 13,5 |